Time Table
| TIME | 時間 | 内容 | パーソナリティ |
|---|---|---|---|
| 06 | 06時00分 | Morning Stream | |
| 07 | 07時00分 | 時報スポット 「出雲大社」
| |
| 07 | 07時01分 | 上方演芸会 | 鳴尾 健 |
| 08 | 08時00分 | 時報スポット 「ジュエリー&ウオッチ フジイ」
| |
| 08 | 08時01分 | モーニング・アイランド | 織田 玲子 鳴尾 健 |
| 08 | 08時20分 | 天気予報 「中野エンジニアリング(株)」
「北陸あわら温泉 美松」
| |
| 08 | 08時30分 | 交通情報 | |
| 08 | 08時35分 | 読売新聞ニュース 「福井ゼロックス(株)」
| |
| 09 | 09時00分 | 時報スポット 「福井新聞社」
| |
| 09 | 09時45分 | 福井ケーブルテレビ番組インフォメーション 「福井ケーブルテレビ(株)」
| |
| 10 | 10時00分 | J-POP グラフティ | 鳴尾 健 |
| 11 | 11時00分 | 上方演芸会(再放送) | 鳴尾 健 |
| 12 | 12時00分 | リメンバー・ミュージック(洋楽) | |
| 12 | 12時55分 | 防災・防犯インフォメーション | |
| 13 | 13時00分 | リメンバー・ミュージック(邦楽) | |
| 15 | 15時00分 | 時報スポット 「福井ケーブルテレビ(株)」
| |
| 15 | 15時01分 | それいけ!ひょうたん島。 | 村田 ひろえ |
| 15 | 15時10分 | 福井新聞ニュース | |
| 15 | 15時30分 | 駅前情報館 | |
| 17 | 17時05分 | 読売新聞ニュース 「福井ケーブルテレビ(株)」
| |
| 17 | 17時25分 | 交通情報 | |
| 18 | 18時00分 | 時報スポット 「アイビーエージェント(株)」
| |
| 18 | 18時01分 | GOOD TIMING,GOOD EVENING,GOOD MUSIC | 野田 祐美子 |
| 18 | 18時15分 | Campus Station(福井工業大学から生放送) 「福井工業大学」
| 平原 淳子 |
| 18 | 18時45分 | それいけ!ひょうたん島。 | 村田 ひろえ |
| 19 | 19時00分 | ROCKNROLL Paradise(Fm-mot.com) | |
| 20 | 20時00分 | 「谷村有美のそれなりに+」
| |
| 21 | 21時00分 | 大西貴文のTHE NITE | |
| 22 | 22時00分 | 大西 貴文のTHE NITE ~生放送~ | 大西 貴文 |
| 24 | 24時00分 | 50’sコレクション |